2023年9月7日 点击人次: 1746
怀化学院2023届毕业生就业情况公示
根据湖南省教育厅《关于加强湖南省普通高等学校2023届毕业生就业数据统计和核查工作的通知》等有关文件精神,我校组织就业工作人员、辅导员、班主任对全校所有毕业生就业情况进行了认真统计和仔细复核,经学校毕业生就业工作领导小组审核确认,截止2023年8月30日,我校2023届毕业生初次毕业去向落实率为86.46%,现予以公布。
怀 化 学 院
二0二三年九月六日
附件一:怀化学院2023届毕业生各专业初次毕业去向落实率统计表
序号 | 学院 | 专业 | 总人数 | 就业人数 | 专业毕业 去向落实率 | 学院毕业 去向落实率 |
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 102 | 93 | 91.18% | 91.18% |
2 | 数学与计算科学学院 | 数学与应用数学 | 227 | 207 | 91.19% | 89.16% |
信息与计算科学 | 59 | 48 | 81.36% | |||
3 | 教育科学学院 | 学前教育 | 153 | 139 | 90.85% | 87.82% |
小学教育 | 241 | 207 | 85.89% | |||
4 | 生物与食品工程学院 | 生物制药 | 65 | 61 | 93.85% | 87.66% |
食品质量与安全 | 55 | 47 | 85.45% | |||
生物科学 | 147 | 124 | 84.35% | |||
生物工程 | 49 | 45 | 91.84% | |||
5 | 文学与新闻传播学院 | 网络与新媒体 | 138 | 126 | 91.30% | 87.50% |
汉语言文学 | 254 | 217 | 85.43% | |||
6 | 美术与设计艺术学院 | 园林 | 95 | 79 | 83.16% | 86.63% |
风景园林 | 91 | 86 | 94.51% | |||
美术学 | 127 | 110 | 86.61% | |||
视觉传达设计 | 100 | 83 | 83.00% | |||
环境设计 | 74 | 66 | 89.19% | |||
产品设计 | 54 | 42 | 77.78% | |||
数字媒体艺术 | 65 | 59 | 90.77% | |||
7 | 化学与材料工程学院 | 化学 | 131 | 113 | 86.26% | 86.41% |
材料化学 | 87 | 78 | 89.66% | |||
制药工程 | 69 | 57 | 82.61% | |||
8 | 体育与健康学院 | 体育教育 | 228 | 197 | 86.40% | 86.40% |
9 | 物电与智能制造学院 | 物理学 | 105 | 102 | 97.14% | 86.15% |
机械设计制造及其自动化 | 122 | 112 | 91.80% | |||
电气工程及其自动化 | 181 | 153 | 84.53% | |||
通信工程 | 120 | 99 | 82.50% | |||
光电信息科学与工程 | 71 | 64 | 90.14% | |||
电子信息科学与技术 | 116 | 86 | 74.14% | |||
10 | 外国语学院 | 商务英语 | 95 | 82 | 86.32% | 86.08% |
英语 | 178 | 153 | 85.96% | |||
11 | 计算机与人工智能学院(软件学院) | 网络工程 | 59 | 56 | 94.92% | 86.01% |
计算机科学与技术 | 148 | 127 | 85.81% | |||
软件工程 | 129 | 106 | 82.17% | |||
12 | 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 84 | 72 | 85.71% | 85.66% |
音乐学 | 195 | 167 | 85.64% | |||
13 | 法学与公共管理学院 | 公共事业管理 | 91 | 83 | 91.21% | 85.49% |
法学 | 182 | 148 | 81.32% | |||
社会工作 | 44 | 40 | 90.91% | |||
14 | 商学院 | 投资学 | 65 | 55 | 84.62% | 83.72% |
国际经济与贸易 | 123 | 103 | 83.74% | |||
财务管理 | 207 | 167 | 80.68% | |||
物流管理 | 67 | 61 | 91.04% | |||
旅游管理 | 114 | 98 | 85.96% | |||
酒店管理 | 32 | 25 | 78.13% | |||
合 计 | 5139 | 4443 | 86.46% |
附件二、怀化学院2023届毕业生初次就业情况就业去向统计表
项目 | 政府机构 | 事业单位 | 企业 | 部队 | 出国 | 升学 | 参加国家地方项目就业 | 创业 | 自由职业 |
人数 | 165 | 728 | 2705 | 40 | 6 | 511 | 33 | 22 | 233 |
比例 | 3.71% | 16.39% | 60.89% | 0.91% | 0.14% | 11.5% | 0.74% | 0.5% | 5.24% |
附件三、怀化学院2023届已就业毕业生就业区域统计表(不含升学、出国517人)
区域 人数 | 湖南地区(2293人) | 外省地区(1633人) | |||||||
怀化 | 长沙 | 其他地区 | 珠三角 | 长三角 | 北京 | 福建 | 河北 | ||
合计 | 3926 | 848 | 623 | 822 | 610 | 405 | 37 | 59 | 68 |
比例 | 21.60% | 15.87% | 20.94% | 15.54% | 10.32% | 0.94% | 1.50% | 1.78 | |
58.41% | 41.59% |
珠江三角洲:位于中国广东省中南部、珠江入海口处,汉族地区南部。珠江三角洲既是地理区域,也是经济区域,但范围略不同。狭义上的珠三角经济区包括广州、深圳、佛山、东莞、惠州、中山、珠海、江门、肇庆,新规划扩容汕尾(深汕特别合作区)、清远、云浮、河源、韶关5个城市,共14个城市所形成的珠三角城市群。
长江三角洲:位于长江入海之前的冲积平原,根据2016年5月国务院批准的《长江三角洲城市群发展规划》,长三角城市群包括:上海,江苏省的南京、无锡、常州、苏州、南通、盐城、扬州、镇江、泰州,浙江省的杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、金华、舟山、台州,安徽省的合肥、芜湖、马鞍山、铜陵、安庆、滁州、池州、宣城等26市。
(一审/颜娟 二审/王伟 三审/陈湘红)